KLUBBMÄSTERSKAP FÄLT-C 2005
HERRAR
träffar fig tot
1 TORBJÖRN NILSSON 6 4 6 6 5 6 6 6 17 45
2 KURT MARKLUND 6 4 6 4 5 6 6 5 16 42
3 DAG OLOFSSON 6 5 5 5 4 6 5 5 18 41
4 GÖRAN WESTERGREN 3 5 2 4 2 5 6 5 18 32
5 JÖRGEN LINDBLOM 6 3 5 3 1 6 3 5 14 32
6 JOHAN BRÄNNSTRÖM 6 4 3 1 3 6 5 4 14 32
7 LEIF BRÄNNSTRÖM 5 4 5 1 2 3 6 6 13 32
8 PEDER PERSSON 6 4 5 2 0 6 2 5 13 30
DAMER
1 LILIAN HOLMQVIST 5 4 6 4 5 5 6 5 16 40
2 BIRGITTA KARLSSON  6 4 6 2 1 5 3 6 14 33