Träningsfält 2005
NR 1  050504
träffar fig tot
1 Lennart Stenman 6 6 6 6 6 6 6 6 22 48
2 Torbjörn Nilsson 6 5 6 6 6 6 6 5 22 46
3 Lilian Holmqvist 5 6 5 6 5 6 6 5 21 44
Nr 2  050518
1 Elin Nilsson 6 5 6 6 6 6 6 6 21 47
2 Dan Holmström 6 6 6 6 4 6 6 6 20 46
3 Lennart Stenman 6 6 5 5 6 5 6 6 20 45
4 Dag Olofsson 6 5 6 6 6 4 6 6 19 45
5 Torbjörn Nilsson 6 6 6 6 5 3 6 6 20 44
6 Leif Brännström 6 6 5 5 5 5 5 5 19 43
7 Ingvar Boman 6 5 6 5 5 6 4 6 19 43
8 Lilian Holmqvist 6 5 6 5 3 5 4 6 17 40
9 Urban Bäcklund 6 2 6 5 4 6 4 6 16 39
10 Patrik Lindahl 6 4 2 3 4 4 4 6 16 33
Nr 3  050525
1 Ingvar Boman 6 6 5 6 6 6 6 6 22 47
2 Dag Olofsson 6 6 6 6 6 5 6 6 22 47
3 Leif Brännström 6 6 6 3 6 6 5 6 21 44
4 Elin Nilsson 6 5 6 4 6 6 6 5 22 44
5 Lilian Holmqvist 5 5 6 2 5 5 6 5 21 39
6 Birgitta Karlsson 6 6 3 1 6 4 5 6 20 37
7 Samuel Jonsson 2 4 3 6 6 2 5 6 18 34
8 Urban Bäcklund 5 6 5 4 4 2 4 4 16 34
9 Johan Brännström 4 3 5 3 5 5 2 6 17 33
10 David Bäcklund 6 6 3 3 5 1 2 5 15 31
Nr 4  050608
1 Torbjörn Nilsson 6 6 6 6 6 6 6 5 25 47
2 Dag olofsson 6 6 5 6 6 5 6 5 25 45
3 Ingvar Boman 6 5 5 6 6 5 6 5 23 44
4 Lilian Holmqvist 6 6 6 3 5 5 6 5 25 42
5 Elin Nilsson 6 6 5 6 6 4 6 3 24 42
6 Leif Brännström 6 5 5 4 6 3 6 4 22 40
7 Urban Bäcklund 6 4 6 3 6 5 4 4 21 38
Nr 5  050615
1 Torbjörn Nilsson 6 6 6 6 5 6 6 6 22 47
2 Ingvar Boman 6 6 6 6 6 5 5 6 21 46
3 Peter Stenlund 6 4 6 6 6 6 5 6 20 45
4 Dag Olofsson 6 6 1 6 6 6 5 6 18 42
5 Lilian Holmqvist 6 3 6 6 4 5 5 5 18 40
6 David Bäcklund 6 6 3 6 4 6 3 4 16 38
7 Birgitta Karlsson 5 4 2 5 6 6 4 6 18 37