KrM A
Kurt Marklund Norsjö 8 10 8 9 10 12 10 12   79
Anders Gustafsson Umeå 7 7 8 9 10 12 10 12   75
Torbjörn Nilsson Norsjö 8 10 8 9 10 12 10 8   75
Burt Johansson Skellefteå 8 10 8 8 10 10 8 12   74
Krister Landström Umeå 7 10 8 7 10 12 10 10   74
Dag Olofsson Norsjö 7 10 8 9 10 10 10 8   72
Ingvar Boman Norsjö 7 10 8 9 10 10 10 8   72
Brynolf Alexandersson Umeå 8 9 8 5 10 10 10 12   72
Peter Stenlund Norsjö 7 6 8 7 10 12 10 10   70
Bill Stenlund Boliden 7 6 7 7 10 10 10 12   69
Erik Söderlund Skellefteå 6 5 7 8 9 12 10 12   69
Olle Lindqvist Burträsk 7 10 7 5 8 12 9 10   68
Sune Nybrand Vilhelmina 6 9 8 5 9 12 10 8   67
Göran Sehlstedt Umeå 7 7 6 7 10 12 8 8   65
Torbjörn Markstedt Boliden 4 7 7 8 10 10 8 10   64
Anders Lundgren Burträsk 7 6 8 5 10 10 6 12   64
Valter Sörlin Vilhelmina 6 2 8 4 10 12 10 10   62
Lennart Borgström Storuman 5 8 7 4 7 12 6 8   57
Roger Borgström Storuman 4 4 4 5 7 10 6 10   50
Leif Svahn Malå 5 4 6 9 6 10 6 4   50
Dan Larsson Malå 4 3 5 7 5 10 7 8   49
Samuel Jonsson Norsjö 5 4 5 6 4 10 8 4   46
Greger Karlsson Boliden 5 4 6 5 5 10 4 2   41
                       
                       
KRM A Lagtävling
Kurt Marklund Norsjö 8 10 8 9 10 12 10 12   79
Torbjörn Nilsson Norsjö 8 10 8 9 10 12 10 8   75
Dag Olofsson Norsjö 7 10 8 9 10 10 10 8   72
226
Anders Gustafsson Umeå 7 7 8 9 10 12 10 12   75
Krister Landström Umeå 7 10 8 7 10 12 10 10   74
Brynolf Alexandersson Umeå 8 9 8 5 10 10 10 12   72
221
Bill Stenlund Boliden 7 6 7 7 10 10 10 12   69
Torbjörn Markstedt Boliden 4 7 7 8 10 10 8 10   64
Greger Karlsson Boliden 5 4 6 5 5 10 4 2   41
174
A3
Kurt Marklund Norsjö 8 10 8 9 10 12 10 12   79 S
Niklas Eriksson Arvidsjaur 8 9 8 8 10 12 10 12   77 S
Anders Gustafsson Umeå 7 7 8 9 10 12 10 12   75 B
Torbjörn Nilsson Norsjö 8 10 8 9 10 12 10 8   75 B
Burt Johansson Skellefteå 8 10 8 8 10 10 8 12   74 B
Krister Landström Umeå 7 10 8 7 10 12 10 10   74 B
Dag Olofsson Norsjö 7 10 8 9 10 10 10 8   72 B
Ingvar Boman Norsjö 7 10 8 9 10 10 10 8   72 B
Brynolf Alexandersson Umeå 8 9 8 5 10 10 10 12   72 B
Peter Stenlund Norsjö 7 6 8 7 10 12 10 10   70
Bill Stenlund Boliden 7 6 7 7 10 10 10 12   69
Erik Söderlund Skellefteå 6 5 7 8 9 12 10 12   69
Ralf Linder Arvidsjaur 8 8 8 0 10 12 10 12   68
Olle Lindqvist Burträsk 7 10 7 5 8 12 9 10   68
Göran Sehlstedt Umeå 7 7 6 7 10 12 8 8   65
Leif Lindgren Arvidsjaur 6 7 8 7 8 8 10 10   64
Lennart Borgström Storuman 5 8 7 4 7 12 6 8   57
A2
Sune Nybrand Vilhelmina 6 9 8 5 9 12 10 8   67
Torbjörn Markstedt Boliden 4 7 7 8 10 10 8 10   64
Anders Lundgren Burträsk 7 6 8 5 10 10 6 12   64
Valter Sörlin Vilhelmina 6 2 8 4 10 12 10 10   62
Roger Borgström Storuman 4 4 4 5 7 10 6 10   50
Leif Svahn Malå 5 4 6 9 6 10 6 4   50
Dan Larsson Malå 4 3 5 7 5 10 7 8   49
Samuel Jonsson Norsjö 5 4 5 6 4 10 8 4   46
Greger Karlsson Boliden 5 4 6 5 5 10 4 2   41
KrM B
Kurt Marklund Norsjö 7 10 8 9 10 12 10 12   78
Brynolf Alexandersson Umeå 8 10 8 9 10 12 8 12   77 Sär skjut
Anders Gustafsson Umeå 8 10 8 9 10 12 8 12   77 Sär skjut
Torbjörn Nilsson Norsjö 6 10 8 9 10 12 10 12   77 Sär skjut
Erik Söderlund Skellefteå 7 10 7 9 10 12 10 12   77 Sär skjut
Krister Landström Umeå 8 9 8 9 9 12 10 10   75
Lennart Borgström Storuman 7 10 6 6 10 12 10 12   73
Per Sjöqvist Skellefteå 6 8 8 9 10 12 7 8   68
Dan Larsson Malå 8 7 8 9 9 10 10 6   67
Leif Svahn Malå 8 10 5 8 9 12 8 6   66
Burt Johansson Skellefteå 8 7 8 6 8 10 8 8   63
KrM B Lagtävling
Brynolf Alexandersson Umeå 8 10 8 9 10 12 8 12   77
Anders Gustafsson Umeå 8 10 8 9 10 12 8 12   77
Krister Landström Umeå 8 9 8 9 9 12 10 10   75
229
 
Erik Söderlund Skellefteå 7 10 7 9 10 12 10 12   77
Per Sjöqvist Skellefteå 6 8 8 9 10 12 7 8   68
Burt Johansson Skellefteå 8 7 8 6 8 10 8 8   63
208
B3
Kurt Marklund Norsjö 7 10 8 9 10 12 10 12   78 S
Brynolf Alexandersson Umeå 8 10 8 9 10 12 8 12   77 B
Anders Gustafsson Umeå 8 10 8 9 10 12 8 12   77 B
Torbjörn Nilsson Norsjö 6 10 8 9 10 12 10 12   77 B
Erik Söderlund Skellefteå 7 10 7 9 10 12 10 12   77 B
Krister Landström Umeå 8 9 8 9 9 12 10 10   75
Ralf Linder Arivdsjaur 8 10 8 9 10 12 8 10   75
Lennart Borgström Storuman 7 10 6 6 10 12 10 12   73
Burt Johansson Skellefteå 8 7 8 6 8 10 8 8   63
B2
Per Sjöqvist Skellefteå 6 8 8 9 10 12 7 8   68
Dan Larsson Malå 8 7 8 9 9 10 10 6   67
Leif Svahn Malå 8 10 5 8 9 12 8 6   66
C3
Krister Landström Umeå 8 10 8 9 10 12 10 12   79 S
Olle Lundqvist Burträsk 8 10 8 9 10 12 10 12   79 S
Anders Gustafsson Umeå 8 10 8 9 10 12 10 10   77 B
Bill Stenlund Boliden 7 9 8 9 9 12 10 12   76 B
Thorsten Forssell Boliden 6 10 8 9 10 12 10 10   75 B
Tomas Backlund Vännäs 7 10 7 9 8 12 10 12   75 B
Håkan Karlsson Lycksele 7 9 8 8 10 12 10 10   74 B
Åke Dahlberg Vilhelmina 8 8 8 7 10 12 9 12   74 B
Lennart Borgström Storuman 8 9 7 8 9 12 9 12   74 B
Brynolf Alexandersson Umeå 7 10 8 9 10 12 10 8   74 B
Niklas Eriksson Arvidsjaur 8 9 6 8 10 10 10 12   73
C2
Valter Sörlin Vilhelmina 8 9 8 9 10 12 10 12   78 S
Greger Marklund Skellefteå 8 10 8 8 10 12 10 12   78 S
Lennart Stenman  Norsjö 8 8 8 9 10 12 10 12   77 B
Anders Lundkvist Boliden 8 9 8 9 8 12 10 12   76 B